商家供应
图文介绍
产品参数
供应商信息
安徽万邦特种电缆有限公司,将以“以质量求生存,以创新求发展,以诚信求品质”为企业宗旨,实现“万邦电缆,连通全球”交联聚烯烃绝缘铁路机车车辆用电缆(电线)
http://www.wbdlc.com/http://www.wbdlc.com/一、适用范围本产品采用低烟无卤阻燃交联聚烯烃绝缘,产品主要适用于交流额定电压3kV及以下的铁路机车车辆的电能传输,具有优异的耐寒、耐油、耐紫外线和低烟无卤以及高阻燃等特性。二、产品结构示意图三、使用特性1、额定电压U0/U为500V、750V、1kV、1.5kV和3kV。直流额定电压为交流额定电压的1.5倍。2、电缆长期允许工作温度为:WDZ-DCYJ-125,WDZ-DCYJ/B-125产品为125℃;WDZ-DCYJ/B-150产品为150℃。3、电缆zui低使用环境温度: WDZ-DCYJ-125产品应不低于-40℃;WDZ-DCYJ/B-125、WDZ-DCYJ/B-150产品应不低于-60℃。4、电缆敷设的允许弯曲半径:电缆外径(D)为20mm及以下时应不小于3D。电缆外径(D)为20mm以上时应不小于5D。5、WDZ-DCYJ-125 型电缆可在油料污染的环境使用;WDZ-DCYJ/B-125、WDZ-DCYJ/B-150 型电缆允许在有各类油脂污染和非高浓度酸碱污染的恶劣环境使用。四、电缆的型号及规格1、电缆的型号见表1表1 电缆型号及名称
| 序号 | 型号 | 额定电压 | 名称 |
| 1 | WDZ-DCYJ-125 | 500V、750V、1kV、1.5kV、3kV | 铜芯耐热125℃交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃机车车辆用电缆 |
| 2 | WDZ-DCYJ/B-125 | 750V | 铜芯耐热125℃高强度薄壁交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃机车车辆用电缆 |
| 3 | WDZ-DCYJ/B-150 | 750V | 铜芯耐热150℃高强度薄壁交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃机车车辆用电缆 |
| 序号 | 型号 | 额定电压 | 规 格mm2 |
| 1 | WDZ-DCYJ-125 | 500V | 1,1.5,2.5,4 |
| 2 | WDZ-DCYJ-125 | 750V,1.5kV,3kV | 0.75,1,1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300 |
| 3 | WDZ-DCYJ/B-125 | 750V | 0.5,0.75,1,1.2,1.5,2.0,2.5,4,6 |
| 项目 | 代号 | 说明 |
| 系列代号 | DC | 机车车辆用电缆(电线) |
| 产品特性 | WDZ | 无卤低烟阻燃 |
| 绝缘材料 | YJ | 交联聚烯烃 |
| 绝缘特性 | B | 高强度薄壁绝缘 |
| 耐热特性 | 125 | 耐热125℃ |
| 150 | 耐热150℃ |
| 额定电压 | 500V | 750V,1kV | 1.5kV | 3kV |
| 交流电压试验 | 2 kV/15min | 3.5kV/15min | 6kV/15min | 12kV/15min |
| 型号 | 导体标称截面mm2 | 导体结构根数/单线直径mm | 绝缘标称厚度mm | 电缆外径mm | |
| 标称值 | zui大值 | ||||
| WDZ-DCYJ-125 500V | 1 | 32/0.20 | 0.4 | 2.2 | 2.3 |
| 1.5 | 48/0.20 | 0.5 | 2.7 | 2.8 | |
| 2.5 | 77/0.20 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | |
| 4 | 126/0.20 | 0.5 | 3.8 | 3.9 | |
| WDZ-DCYJ-125 750V | 0.75 | 24/0.20 | 0.8 | 2.73 | 3.00 |
| 1 | 32/0.20 | 0.8 | 3.02 | 3.30 | |
| 1.5 | 48/0.20 | 0.8 | 3.2 | 3.6 | |
| 2.5 | 77/0.20 | 0.8 | 3.65 | 4.20 | |
| 4 | 126/0.20 | 0.8 | 4.52 | 5.0 | |
| 6 | 189/0.20 | 0.8 | 5.2 | 5.7 | |
| 10 | 322/0.20 | 1.2 | 7.1 | 7.7 | |
| 16 | 513/0.20 | 1.2 | 8.3 | 9.0 | |
| 25 | 798/0.20 | 1.2 | 9.7 | 10.5 | |
| 35 | 1121/0.20 | 1.2 | 10.9 | 11.8 | |
| 50 | 703/0.30 | 1.4 | 12.9 | 13.9 | |
| 70 | 999/0.30 | 1.6 | 15.3 | 16.5 | |
| 95 | 1332/0.30 | 1.6 | 17.2 | 18.6 | |
| 120 | 1702/0.30 | 1.8 | 19.4 | 21.0 | |
| 150 | 2109/0.30 | 2 | 21.7 | 23.4 | |
| 185 | 1443/0.40 | 2 | 23.6 | 25.5 | |
| 240 | 1924/0.40 | 2.2 | 27.2 | 29.4 | |
| 300 | 2368/0.40 | 2.2 | 29.7 | 32.0 | |
| WDZ-DCYJ-125 1.5kV | 0.75 | 24/0.20 | 1.2 | 3.53 | 3.9 |
| 1 | 32/0.20 | 1.2 | 3.7 | 4.1 | |
| 1.5 | 48/0.20 | 1.2 | 4.0 | 4.4 | |
| 2.5 | 77/0.20 | 1.2 | 4.5 | 5.0 | |
| 4 | 126/0.20 | 1.2 | 5.35 | 5.9 | |
| 6 | 189/0.20 | 1.2 | 6.0 | 6.6 | |
| 10 | 322/0.20 | 1.4 | 7.5 | 8.1 | |
| 16 | 513/0.20 | 1.4 | 8.7 | 9.4 | |
| 25 | 798/0.20 | 1.4 | 10.1 | 10.9 | |
| 35 | 1121/0.20 | 1.4 | 11.3 | 12.2 | |
| 50 | 703/0.30 | 1.6 | 13.3 | 14.4 | |
| 70 | 999/0.30 | 1.8 | 15.7 | 17.0 | |
| 95 | 1332/0.30 | 2 | 18.0 | 19.4 | |
| 120 | 1702/0.30 | 2.2 | 19.6 | 21.4 | |
| 150 | 2109/0.30 | 2.4 | 22.5 | 24.2 | |
| 185 | 1443/0.40 | 2.4 | 24.4 | 26.3 | |
| 240 | 1924/0.40 | 2.6 | 28.0 | 30.2 | |
| 300 | 2368/0.40 | 2.6 | 30.5 | 32.8 | |
| WDZ-DCYJ-125 3kV | 0.75 | 24/0.20 | 1.4 | 3.93 | 4.3 |
| 1 | 32/0.20 | 1.4 | 4.1 | 4.5 | |
| 1.5 | 48/0.20 | 1.4 | 4.4 | 4.8 | |
| 2.5 | 77/0.20 | 1.4 | 4.85 | 5.3 | |
| 4 | 126/0.20 | 1.4 | 5.75 | 6.3 | |
| 6 | 189/0.20 | 1.4 | 6.38 | 7.0 | |
| 10 | 322/0.20 | 1.6 | 7.9 | 8.5 | |
| 16 | 513/0.20 | 1.6 | 9.1 | 9.8 | |
| 25 | 798/0.20 | 1.6 | 10.5 | 11.3 | |
| 35 | 1121/0.20 | 1.6 | 11.7 | 12.6 | |
| 50 | 703/0.30 | 2 | 14.1 | 15.2 | |
| 70 | 999/0.30 | 2 | 16.1 | 17.4 | |
| 95 | 1332/0.30 | 2.2 | 18.4 | 19.8 | |
| 120 | 1702/0.30 | 2.4 | 20.2 | 21.8 | |
| 150 | 2109/0.30 | 2.6 | 22.9 | 24.6 | |
| 185 | 1443/0.40 | 2.6 | 24.8 | 26.8 | |
| 240 | 1924/0.40 | 2.8 | 28.4 | 30.6 | |
| 300 | 2368/0.40 | 2.8 | 30.9 | 33.4 | |
| WDZ-DCYJ/B-125 750V | 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.50 |
| 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.65 | 1.75 | |
| 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 1.85 | |
| 1.2 | 19/0.28 | 0.25 | 1.90 | 2.00 | |
| 1.5 | 19/0.32 | 0.25 | 2.10 | 2.15 | |
| 2.0 | 19/0.37 | 0.25 | 2.35 | 2.45 | |
| 2.5 | 19/0.41 | 0.25 | 2.55 | 2.65 | |
| 4 | 19/0.52 | 0.25 | 3.10 | 3.20 | |
| 6 | 19/0.64 | 0.3 | 3.80 | 3.85 | |
安徽万邦特种电缆有限公司
- 公司类型
- 经营模式生产加工-
- 联系人彭经理
- 联系手机13675509968
- 联系固话-
- 公司地址
主营业务
扁电缆,扁平电缆,扁形电缆,拖链电缆,特种电缆
安徽万邦特种电缆有限公司专业生产仪器仪表、仪表管阀件、电线电缆、电缆桥架、和光纤光缆等产品,经过多年的产品结构调整,已形成仪器仪表产品包括:热电阻、热电偶、双金属温度计、温度变送器、压力表、压力变送器、液位计、液位变送器、流量计、仪表管阀件、温度、压力、流量、液位、成套的现场总线等系列仪器仪表产品;电线电缆包括:电力电缆、耐高温电缆、硅橡胶电缆、变频电缆、控制电缆、计算机电缆、交联电力电缆、钢芯铝绞线、阻燃电缆、航天电缆、伴热电缆、铁路信号电缆、防火电缆、船用电缆、补偿导线、补偿电缆、核电站专用电缆、高柔性拖链电缆、电缆桥架等系列电线电缆产品;通信光缆包括中心束管光缆、层绞式光缆、带状光缆、ADSS光缆及其配线系列产品。产品广泛应用于航天、军工、电力、冶金、化工、制药、食品、石化、市政、环保、建筑、水处理等行业,我们在建立和完善国内营销的基础上,积极开拓国际市场。质量和服务是我们不断走向成功的法宝。提高了产品在国内外市场的竞争力。多年以来仪器仪表和电线电缆产品为国家要点工程提供了大量的产品和服务,为广电、铁道、电信、联通、军事通信、网通等干线和支线网络提供了大量的产品,同时还为诸多用户提供网络规划设计,安装调试等服务。
同类产品
-
AFPF19*0.12高温镀银电缆工厂直供 ¥1.00 -
【厂家直销】KGGP14*0.75耐热硅橡胶编织屏蔽多...¥12.20库存现货 ¥1.00 -
KFGR-10*1.5耐高温控制电缆厂家检验报告 ¥1.00 -
YVFR4*10耐寒电缆量身打造 ¥1.00 -
RVV1*185铜芯电缆工厂直供 ¥1.00 -
KC-H105-VVRP-2*1.5KC-H105-FFP生产工艺 ¥1.00 -
高压扁电缆生产地YGGB-FVR厂家 ¥1.00 -
国标XQF耐曲挠橡皮电缆2012.07.31三包电缆 ¥1.00 -
YCB-8*1.0厂家供应 ¥1.00 -
DJYVP32、DJYPV32、DJYPVP32钢丝铠装计算机电缆工厂直销 ¥1.00 -
AFP-200耐高温导线量身打造 ¥1.00 -
CJ86/NC5×4新闻 ¥1.00 -
YFFB-16*1厂家执行标准 ¥1.00 -
KX-GS-VPVP-7*2*0.5提供检测报告 ¥1.00 -
KX-INHsFGRP氟塑料绝缘补偿电缆_正品电缆品牌认证 ¥1.00

免费会员
进入店铺
店铺留言