商家供应
图文介绍
产品参数
供应商信息
一、适用范围本产品采用橡皮绝缘,根据绝缘用橡皮的不同分为三个品种,主要适用于交流额定电压3kV及以下铁路机车车辆用电缆的电能传输和敷设连接用线,具有一定的耐油、耐寒、耐紫外线等特性。二、产品结构示意图
三、使用特性1、额定电压U0/U为500V、750V、1kV、1.5kV和3kV。直流额定电压为交流额定电压的1.5倍。2、电缆长期允许工作温度为: DCXF/2、DCH/3、DCEH/3产品为70℃;DCH/3-100,DCEH/3-100产品为100℃。3、电缆zui低使用环境温度:DCXF/2、DCH/3、DCEH/3、DCH/3-100、DCEH/3-100等产品应不低于-25℃。4、电缆敷设的允许弯曲半径:电缆外径(D)为20mm及以下时应不小于3D。电缆外径(D)为20mm以上时应不小于5D。四、电缆的型号及规格 1、电缆的型号见表1.表1 电缆型号及名称
| 序号 | 型号 | 额定电压 | 名称 |
| 1 | DCXF/2 | 750V、1.5kV | 铜芯天然丁苯橡皮绝缘氯丁橡皮护套铁路机车车辆用电缆(电线) |
| 2 | DCH/3 | 750V | 铜芯氯磺化聚乙烯绝缘铁路机车车辆用电缆(电线) |
| 3 | DCH/3-100 | 750V | 铜芯耐热100℃氯磺化聚乙烯绝缘铁路机车车辆用电缆(电线) |
| 4 | DCEH/3 | 750V、1.5kV、3kV | 铜芯乙丙绝缘氯磺化聚乙烯护套铁路机车车辆用电缆(电线) |
| 5 | DCEH/3-100 | 750V、1.5kV、3kV | 铜芯耐热100℃乙丙绝缘氯磺化聚乙烯护套铁路机车车辆用电缆(电线) |
2、缆的规格见表2表2 电缆的规格
| 序号 | 型号 | 额定电压 | 规格mm2 |
| 1 | DCXF/2 | 750V,1.5kV | 1,1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300 |
| 2 | DCH/3,DCH/3-100 | 750V | 0.5,0.75,1,1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300 |
| 3 | DCEH/3,DCEH/3-100 | 750V | 0.5,0.75,1,1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300 |
| 4 | DCEH/3,DCEH/3-100 | 1.5kV | 1,1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300 |
3、代号名称和含义如表3
表3 代号的名称及含义
| 项目 | 代号 | 说明 |
| 系列代号 | DC | 机车车辆用电缆(电线) |
| 绝缘材料 | X | 天然丁苯橡皮 |
| E | 乙丙橡皮 | |
| H | 氯磺化聚乙烯 | |
| 护套材料 | F | 氯丁橡皮 |
| H | 氯磺化聚乙烯 | |
| 耐油特性 | 1 | 安装在无矿物油和燃料油污染处 |
| 2 | 安装在受矿物油污染,但无燃料油污染处 | |
| 3 | 安装在受矿物油和燃料油污染处 | |
| 耐热特性 | 70 | 耐热70℃ |
| 100 | 耐热100℃ | |
| 注:耐温等级无明确标注者为70℃。 | ||
五、主要技术特点1、成品电缆导体直流电阻符合GB/T 3956-1983的有关规定。2、20℃时绝缘电阻:额定电压3kV的DCEH/3、DCEH/3-100型电缆应不小于1013Ω.km。3、成品电缆经受如下交流电压试验不击穿:表3 交流电压试验
| 额定电压 | 750V | 1.5kV | 3kV |
| 交流电压试验 | 2 kV/15min | 6 kV/15min | 12 kV/15min |
4、DCXF/2型电缆允许在受矿物油污染的环境使用;DCH/3、DCH/3-100、DCEH/3、DCEH/3-100型电缆允许在受矿物油和燃料油污染的环境使用。六、 电缆基本结构参数如表5所示:表5 电缆结构参数
| 型号 | 导体标称截面mm2 | 导体结构根数/单线直径mm | 绝缘标称厚度mm | 护套标称厚度mm | 平均外径mm | |
| 下限 | 上限 | |||||
| DCXF/2 750V | 1(A) | 32/0.20 | 0.8 | 1.0 | 4.7 | 5.6 |
| 1(B) | 56/0.15 | 0.8 | 1.0 | 4.7 | 5.6 | |
| 1.5(A) | 30/0.25 | 0.8 | 1.0 | 4.9 | 6.0 | |
| 1.5(B) | 85/0.15 | 0.8 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | |
| 2.5(A) | 50/0.25 | 0.8 | 1.0 | 5.6 | 6.8 | |
| 2.5(B) | 140/0.15 | 0.8 | 1.0 | 5.6 | 6.8 | |
| 4(A) | 56/0.30 | 0.8 | 1.0 | 5.8 | 7.0 | |
| 4(B) | 228/0.15 | 0.8 | 1.0 | 5.8 | 7.0 | |
| 6(A) | 84/0.30 | 0.8 | 1.0 | 6.4 | 8.4 | |
| 6(B) | 189/0.20 | 0.8 | 1.0 | 6.4 | 8.0 | |
| 10(A) | 80/0.40 | 1.0 | 1.2 | 8.2 | 10.5 | |
| 10(B) | 324/0.20 | 1.0 | 1.2 | 8.2 | 10.5 | |
| 16(A) | 126/0.40 | 1.0 | 1.2 | 9.2 | 12.0 | |
| 16(B) | 513/0.20 | 1.0 | 1.2 | 9.2 | 11.5 | |
| 25(A) | 196/0.40 | 1.2 | 1.2 | 10.5 | 14.0 | |
| 25(B) | 783/0.20 | 1.2 | 1.2 | 10.5 | 14.0 | |
| 35(A) | 276/0.40 | 1.2 | 1.5 | 12.5 | 16.0 | |
| 35(B) | 1107/0.20 | 1.2 | 1.5 | 12.5 | 16.0 | |
| 50(A) | 396/0.40 | 1.4 | 1.5 | 14.5 | 18.5 | |
| 50(B) | 702/0.30 | 1.4 | 1.5 | 14.5 | 18.5 | |
| 70(A) | 360/0.50 | 1.4 | 1.5 | 16.0 | 20.5 | |
| 70(B) | 999/0.30 | 1.4 | 1.5 | 16.0 | 20.5 | |
| 95(A) | 475/0.50 | 1.6 | 1.5 | 18.0 | 22.5 | |
| 95(B) | 1332/0.30 | 1.6 | 1.5 | 18.0 | 22.5 | |
| 120(A) | 608/0.50 | 1.6 | 2.0 | 20.5 | 25.5 | |
| 120(B) | 1702/0.30 | 1.6 | 2.0 | 20.5 | 25.5 | |
| 150(A) | 756/0.50 | 1.8 | 2.0 | 22.5 | 28.5 | |
| 150(B) | 2109/0.30 | 1.8 | 2.0 | 22.5 | 28.5 | |
| 185(A) | 925/0.50 | 2.0 | 2.0 | 24.5 | 30.5 | |
| 185(B) | 1443/0.40 | 2.0 | 2.0 | 24.5 | 30.5 | |
| 240(A) | 1221/0.50 | 2.2 | 2.0 | 27.5 | 34.0 | |
| 240(B) | 1891/0.40 | 2.2 | 2.0 | 27.5 | 34.0 | |
| 300(A) | 1525/0.50 | 2.4 | 2.0 | 30.0 | 37.5 | |
| 300(B) | 2379/0.40 | 2.4 | 2.0 | 30.0 | 37.5 | |
| DCXF/2 1.5kV | 1.5(A) | 30/0.25 | 1.2 | 1.0 | 5.6 | 6.8 |
| 1.5(B) | 85/0.15 | 1.2 | 1.0 | 5.6 | 6.8 | |
| 2.5(A) | 50/0.25 | 1.2 | 1.0 | 6.2 | 7.2 | |
| 2.5(B) | 140/0.15 | 1.2 | 1.0 | 6.2 | 7.2 | |
| 4(A) | 56/0.30 | 1.2 | 1.0 | 6.6 | 7.8 | |
| 4(B) | 228/0.15 | 1.2 | 1.0 | 6.6 | 7.8 | |
| 6(A) | 84/0.30 | 1.2 | 1.0 | 7.2 | 9.4 | |
| 6(B) | 189/0.20 | 1.2 | 1.0 | 7.2 | 9.0 | |
| 10(A) | 80/0.40 | 1.4 | 1.2 | 9.0 | 11.5 | |
| 10(B) | 324/0.20 | 1.4 | 1.2 | 9.0 | 11.5 | |
| 16(A) | 126/0.40 | 1.4 | 1.2 | 10.0 | 13.0 | |
| 16(B) | 513/0.20 | 1.4 | 1.2 | 10.0 | 12.5 | |
| 25(A) | 196/0.40 | 1.6 | 1.5 | 12.0 | 15.5 | |
| 25(B) | 783/0.20 | 1.6 | 1.5 | 12.0 | 15.5 | |
| 35(A) | 276/0.40 | 1.6 | 1.5 | 13.0 | 17.0 | |
| 35(B) | 1107/0.20 | 1.6 | 1.5 | 13.0 | 17.0 | |
| 50(A) | 396/0.40 | 1.8 | 1.5 | 15.0 | 19.5 | |
| 50(B) | 702/0.30 | 1.8 | 1.5 | 15.0 | 19.0 | |
| 70(A) | 360/0.50 | 1.8 | 1.5 | 16.5 | 21.5 | |
| 70(B) | 999/0.30 | 1.8 | 1.5 | 17.0 | 21.0 | |
| 95(A) | 475/0.50 | 2.0 | 2.0 | 19.5 | 24.5 | |
| 95(B) | 1332/0.30 | 2.0 | 2.0 | 20.0 | 24.5 | |
| 120(A) | 608/0.50 | 2.0 | 2.0 | 21.5 | 26.5 | |
| 120(B) | 1702/0.30 | 2.0 | 2.0 | 21.5 | 26.5 | |
| 150(A) | 756/0.50 | 2.2 | 2.0 | 23.0 | 29.5 | |
| 150(B) | 2109/0.30 | 2.2 | 2.0 | 23.5 | 29.0 | |
| 185(A) | 925/0.50 | 2.4 | 2.0 | 25.5 | 31.5 | |
| 185(B) | 1443/0.40 | 2.4 | 2.0 | 25.5 | 31.5 | |
| 240(A) | 1221/0.50 | 2.6 | 2.0 | 28.0 | 35.0 | |
| 240(B) | 1891/0.40 | 2.6 | 2.0 | 28.5 | 35.0 | |
| 300(A) | 1525/0.50 | 2.8 | 2.0 | 31.0 | 38.5 | |
| 300(B) | 2379/0.40 | 2.8 | 2.0 | 31.0 | 38.0 | |
| DCH/3 750VDCH/3-100 750V | 0.5(A) | 16/0.20 | 1.0 | 3.4 | ||
| 0.5(B) | 28/0.15 | 1.0 | 3.4 | |||
| 0.75(A) | 24/0.20 | 1.0 | 3.8 | |||
| 0.75(B) | 42/0.15 | 1.0 | 3.8 | |||
| 1.0(A) | 32/0.20 | 1.2 | 4.4 | |||
| 1.0(B) | 56/0.15 | 1.2 | 4.4 | |||
| 1.5(A) | 30/0.25 | 1.2 | 4.7 | |||
| 1.5(B) | 85/0.15 | 1.2 | 4.7 | |||
| 2.5(A) | 50/0.25 | 1.2 | 5.2 | |||
| 2.5(B) | 140/0.15 | 1.2 | 5.2 | |||
| 4(A) | 56/0.30 | 1.2 | 6.0 | |||
| 4(B) | 228/0.15 | 1.2 | 6.0 | |||
| 6(A) | 84/0.30 | 1.2 | 7.4 | |||
| 6(B) | 189/0.20 | 1.2 | 7.4 | |||
| 10(A) | 80/0.40 | 1.4 | 9.0 | |||
| 10(B) | 324/0.20 | 1.4 | 9.0 | |||
| 16(A) | 126/0.40 | 1.4 | 10.5 | |||
| 16(B) | 513/0.20 | 1.4 | 10.0 | |||
| 25(A) | 196/0.40 | 1.6 | 12.5 | |||
| 25(B) | 783/0.20 | 1.6 | 12.5 | |||
| 35(A) | 276/0.40 | 1.6 | 14.0 | |||
| 35(B) | 1107/0.20 | 1.6 | 14.0 | |||
| 50(A) | 396/0.40 | 1.8 | 16.5 | |||
| 50(B) | 702/0.30 | 1.8 | 16.0 | |||
| 70(A) | 360/0.50 | 1.8 | 18.5 | |||
| 70(B) | 999/0.30 | 1.8 | 18.0 | |||
| 95(A) | 475/0.50 | 2.0 | 20.5 | |||
| 95(B) | 1332/0.30 | 2.0 | 20.5 | |||
| 120(A) | 608/0.50 | 2.0 | 22.5 | |||
| 120(B) | 1702/0.30 | 2.0 | 22.5 | |||
| 150(A) | 756/0.50 | 2.2 | 25.5 | |||
| 150(B) | 2109/0.30 | 2.2 | 25.0 | |||
| 185(A) | 925/0.50 | 2.4 | 27.5 | |||
| 185(B) | 1443/0.40 | 2.4 | 27.5 | |||
| 240(A) | 1221/0.50 | 2.6 | 31.0 | |||
| 240(B) | 1891/0.40 | 2.6 | 31.0 | |||
| 300(A) | 1525/0.50 | 2.8 | 34.0 | |||
| 300(B) | 2379/0.40 | 2.8 | 34.0 | |||
| DCEH/3 750VDCEH/3-100 750V | 0.5(A) | 16/0.20 | 0.6 | 0.6 | 3.2 | 4.4 |
| 0.5(B) | 28/0.15 | 0.6 | 0.6 | 3.2 | 4.4 | |
| 0.75(A) | 24/0.20 | 0.6 | 0.6 | 3.4 | 4.7 | |
| 0.75(B) | 42/0.15 | 0.6 | 0.6 | 3.4 | 4.7 | |
| 1.0(A) | 32/0.20 | 0.6 | 0.6 | 3.5 | 4.9 | |
| 1.0(B) | 56/0.15 | 0.6 | 0.6 | 3.5 | 4.9 | |
| 1.5(A) | 30/0.25 | 0.6 | 0.6 | 3.7 | 5.4 | |
| 1.5(B) | 85/0.15 | 0.6 | 0.6 | 3.8 | 5.4 | |
| 2.5(A) | 50/0.25 | 0.7 | 0.6 | 4.4 | 6.2 | |
| 2.5(B) | 140/0.15 | 0.7 | 0.6 | 4.4 | 6.2 | |
| 4(A) | 56/0.30 | 0.7 | 0.6 | 5.0 | 6.8 | |
| 4(B) | 228/0.15 | 0.7 | 0.6 | 5.0 | 6.8 | |
| 6(A) | 84/0.30 | 0.7 | 0.6 | 5.4 | 7.8 | |
| 6(B) | 189/0.20 | 0.7 | 0.6 | 5.4 | 7.8 | |
| 10(A) | 80/0.40 | 0.8 | 0.8 | 7.0 | 9.0 | |
| 10(B) | 324/0.20 | 0.8 | 0.8 | 7.0 | 9.0 | |
| 16(A) | 126/0.40 | 0.8 | 0.8 | 8.0 | 10.5 | |
| 16(B) | 513/0.20 | 0.8 | 0.8 | 8.0 | 10.5 | |
| 25(A) | 196/0.40 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 13.0 | |
| 25(B) | 783/0.20 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 13.0 | |
| 35(A) | 276/0.40 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 14.5 | |
| 35(B) | 1107/0.20 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 14.5 | |
| 50(A) | 396/0.40 | 1.2 | 1.2 | 13.5 | 17.0 | |
| 50(B) | 702/0.30 | 1.2 | 1.2 | 13.5 | 17.0 | |
| 70(A) | 360/0.50 | 1.2 | 1.2 | 15.0 | 19.5 | |
| 70(B) | 999/0.30 | 1.2 | 1.2 | 15.0 | 19.5 | |
| 95(A) | 475/0.50 | 1.4 | 1.4 | 17.5 | 21.5 | |
| 95(B) | 1332/0.30 | 1.4 | 1.4 | 17.5 | 21.5 | |
| 120(A) | 608/0.50 | 1.4 | 1.4 | , 19.0 | 23.5 | |
| 120(B) | 1702/0.30 | 1.4 | 1.4 | 19.0 | 23.5 | |
| 150(A) | 756/0.50 | 1.8 | 1.8 | 22.0 | 28.0 | |
| 150(B) | 2109/0.30 | 1.8 | 1.8 | 22.5 | 28.0 | |
| 185(A) | 925/0.50 | 1.8 | 1.8 | 23.5 | 29.5 | |
| 185(B) | 1443/0.40 | 1.8 | 1.8 | 23.5 | 29.5 | |
| 240(A) | 1221/0.50 | 2.2 | 2.2 | 28.0 | 34.0 | |
| 240(B) | 1891/0.40 | 2.2 | 2.2 | 28.0 | 34.0 | |
| 300(A) | 1525/0.50 | 2.2 | 2.2 | 30.0 | 37.0 | |
| 300(B) | 2379/0.40 | 2.2 | 2.2 | 30.0 | 37.0 | |
| DCEH/3 1.5kVDCEH/3-100 1.5kV | 1.0(A) | 32/0.20 | 0.8 | 0.8 | 4.3 | 6.0 |
| 1.0(B) | 56/0.15 | 0.8 | 0.8 | 4.3 | 6.0 | |
| 1.5(A) | 30/0.25 | 0.8 | 0.8 | 4.5 | 6.6 | |
| 1.5(B) | 85/0.15 | 0.8 | 0.8 | 4.6 | 6.6 | |
| 2.5(A) | 50/0.25 | 0.9 | 0.9 | 5.0 | 7.6 | |
| 2.5(B) | 140/0.15 | 0.9 | 0.9 | 5.2 | 7.6 | |
| 4(A) | 56/0.30 | 0.9 | 0.9 | 5.8 | 8.2 | |
| 4(B) | 228/0.15 | 0.9 | 0.9 | 5.8 | 8.2 | |
| 6(A) | 84/0.30 | 0.9 | 0.9 | 6.4 | 9.0 | |
| 6(B) | 189/0.20 | 0.9 | 0.9 | 6.4 | 8.8 | |
| 10(A) | 80/0.40 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 9.8 | |
| 10(B) | 324/0.20 | 1.0 | 1.0 | 7.8 | 9.8 | |
| 16(A) | 126/0.40 | 1.0 | 1.0 | 8.8 | 11.5 | |
| 16(B) | 513/0.20 | 1.0 | 1.0 | 8.8 | 11.0 | |
| 25(A) | 196/0.40 | 1.2 | 1.2 | 10.5 | 13.5 | |
| 25(B) | 783/0.20 | 1.2 | 1.2 | 10.5 | 13.5 | |
| 35(A) | 276/0.40 | 1.2 | 1.2 | 12.0 | 15.0 | |
| 35(B) | 1107/0.20 | 1.2 | 1.2 | 12.0 | 15.0 | |
| 50(A) | 396/0.40 | 1.4 | 1.4 | 14.0 | 18.0 | |
| 50(B) | 702/0.30 | 1.4 | 1.4 | 14.0 | 18.0 | |
| 70(A) | 360/0.50 | 1.4 | 1.4 | 16.0 | 20.5 | |
| 70(B) | 999/0.30 | 1.4 | 1.4 | 16.0 | 19.5 | |
| 95(A) | 475/0.50 | 1.6 | 1.6 | 18.0 | 22.5 | |
| 95(B) | 1332/0.30 | 1.6 | 1.6 | 18.5 | 22.5 | |
| 120(A) | 608/0.50 | 1.6 | 1.6 | 19.5 | 24.5 | |
| 120(B) | 1702/0.30 | 1.6 | 1.6 | 20.0 | 24.5 | |
| 150(A) | 756/0.50 | 2.0 | 1.8 | 22.5 | 29.0 | |
| 150(B) | 2109/0.30 | 2.0 | 1.8 | 22.5 | 28.0 | |
| 185(A) | 925/0.50 | 2.0 | 1.8 | 24.0 | 30.0 | |
| 185(B) | 1443/0.40 | 2.0 | 1.8 | 24.0 | 30.0 | |
| 240(A) | 1221/0.50 | 2.4 | 2.4 | 28.5 | 35.0 | |
| 240(B) | 1891/0.40 | 2.4 | 2.4 | 28.5 | 35.0 | |
| 300(A) | 1525/0.50 | 2.4 | 2.4 | 31.0 | 38.0 | |
| 300(B) | 2379/0.40 | 2.4 | 2.4 | 31.0 | 38.0 | |
| DCEH/3 3kVDCEH/3-100 3kV | 2.5(A) | 50/0.25 | 1.4 | 1.2 | 7.0 | 8.6 |
| 2.5(B) | 140/0.15 | 1.4 | 1.2 | 7.0 | 8.6 | |
| 4(A) | 56/0.30 | 1.4 | 1.2 | 7.4 | 9.2 | |
| 4(B) | 228/0.15 | 1.4 | 1.2 | 7.4 | 9.2 | |
| 6(A) | 84/0.30 | 1.4 | 1.2 | 8.0 | 10.5 | |
| 6(B) | 189/0.20 | 1.4 | 1.2 | 8.0 | 10.0 | |
| 10(A) | 80/0.40 | 1.6 | 1.2 | 9.4 | 11.5 | |
| 10(B) | 324/0.20 | 1.6 | 1.2 | 9.4 | 11.5 | |
| 16(A) | 126/0.40 | 1.6 | 1.2 | 10.0 | 13.0 | |
| 16(B) | 513/0.20 | 1.6 | 1.2 | 10.0 | 12.5 | |
| 25(A) | 196/0.40 | 1.8 | 1.4 | 12.0 | 15.5 | |
| 25(B) | 783/0.20 | 1.8 | 1.4 | 12.0 | 15.5 | |
| 35(A) | 276/0.40 | 1.8 | 1.4 | 13.5 | 17.0 | |
| 35(B) | 1107/0.20 | 1.8 | 1.4 | 13.5 | 17.0 | |
| 50(A) | 396/0.40 | 2.0 | 1.8 | 16.0 | 20.0 | |
| 50(B) | 702/0.30 | 2.0 | 1.8 | 16.0 | 20.0 | |
| 70(A) | 360/0.50 | 2.0 | 1.8 | 17.5 | 22.5 | |
| 70(B) | 999/0.30 | 2.0 | 1.8 | 18.0 | 22.0 | |
| 95(A) | 475/0.50 | 2.2 | 2.0 | 20.0 | 24.5 | |
| 95(B) | 1332/0.30 | 2.2 | 2.0 | 20.0 | 24.5 | |
| 120(A) | 608/0.50 | 2.2 | 2.0 | 21.5 | 26.5 | |
| 120(B) | 1702/0.30 | 2.2 | 2.0 | 22.0 | 26.5 | |
| 150(A) | 756/0.50 | 2.6 | 2.2 | 24.5 | 30.5 | |
| 150(B) | 2109/0.30 | 2.6 | 2.2 | 24.5 | 30.5 | |
| 185(A) | 925/0.50 | 2.6 | 2.2 | 26.0 | 32.0 | |
| 185(B) | 1443/0.40 | 2.6 | 2.2 | 26.0 | 32.0 | |
| 240(A) | 1221/0.50 | 3.0 | 2.8 | 30.5 | 37.0 | |
| 240(B) | 1891/0.40 | 3.0 | 2.8 | 30.5 | 37.0 | |
| 300(A) | 1525/0.50 | 3.0 | 2.8 | 33.0 | 40.0 | |
| 300(B) | 2379/0.40 | 3.0 | 2.8 | 32.5 | 40.0 | |
安徽万邦特种电缆有限公司
- 公司类型
- 经营模式生产加工-
- 联系人彭经理
- 联系手机13675509968
- 联系固话-
- 公司地址
主营业务
扁电缆,扁平电缆,扁形电缆,拖链电缆,特种电缆
安徽万邦特种电缆有限公司专业生产仪器仪表、仪表管阀件、电线电缆、电缆桥架、和光纤光缆等产品,经过多年的产品结构调整,已形成仪器仪表产品包括:热电阻、热电偶、双金属温度计、温度变送器、压力表、压力变送器、液位计、液位变送器、流量计、仪表管阀件、温度、压力、流量、液位、成套的现场总线等系列仪器仪表产品;电线电缆包括:电力电缆、耐高温电缆、硅橡胶电缆、变频电缆、控制电缆、计算机电缆、交联电力电缆、钢芯铝绞线、阻燃电缆、航天电缆、伴热电缆、铁路信号电缆、防火电缆、船用电缆、补偿导线、补偿电缆、核电站专用电缆、高柔性拖链电缆、电缆桥架等系列电线电缆产品;通信光缆包括中心束管光缆、层绞式光缆、带状光缆、ADSS光缆及其配线系列产品。产品广泛应用于航天、军工、电力、冶金、化工、制药、食品、石化、市政、环保、建筑、水处理等行业,我们在建立和完善国内营销的基础上,积极开拓国际市场。质量和服务是我们不断走向成功的法宝。提高了产品在国内外市场的竞争力。多年以来仪器仪表和电线电缆产品为国家要点工程提供了大量的产品和服务,为广电、铁道、电信、联通、军事通信、网通等干线和支线网络提供了大量的产品,同时还为诸多用户提供网络规划设计,安装调试等服务。
同类产品
-
天联阻燃控制电缆ZR-KVVP32-2*1.5 ¥5.00 -
韩国LG化学 LG ABS AF342 ABS 阻燃原材料销售 ¥8.00 -
天联牌矿用阻燃光缆MGTS-36B1市中 ¥5.00 -
天联WDNA-RYY-4*70+1*35电缆-56芯 ¥5.00 -
复兴天联牌-矿用阻燃光缆MGXTSV-16B ¥13.00 -
天联牌矿用阻燃光缆MGTS33-96B1龙凤 ¥5.00 -
天联RFS电缆-6芯 ¥5.00 -
青龙天联牌-单模矿用铠装光缆MGTS-36B ¥13.00 -
天联牌矿用阻燃光缆MGTS33-48B海曙 ¥5.00 -
天联KVV22控制电缆-48芯 ¥5.00 -
元氏天联牌-单模矿用铠装光缆MGXTSV-6B ¥13.00 -
赵县天联牌-单模矿用光缆MGXTSV-6B1 ¥13.00 -
新乐天联牌-矿用光缆MGTS33-12B1 ¥13.00 -
天联电联接线TRJ-120-52C ¥5.00 -
藁城天联牌-矿用阻燃光缆MGTSV-16B ¥13.00

免费会员
进入店铺
店铺留言